CS13M8x45
Wuerd
aço de baixo carbono
pacote a granel
aço cartonado
zinco branco-azul
aço inoxidável 304 ou 316
aço carbono 1045
mola de aço
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |


Junta angular DIN71802, forma CS, revisão longa | |||||||||||
Item | d1 h9 | d2 | a ±0,3 | d3 ±0.5 | d4 ±0,5 | e min | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | WAF | a | Peso (kg/1000 unidades) |
CS8M5x35 | 8 | M5 | 35 | 8 | 12.8 | 19.5 | 10.2 | 9 | 7 | 17.4 | |
CS10M6x37 | 10 | M6 | 37 | 10 | 14.8 | 25 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 30.3 |
CS10M6x40 | 10 | M6 | 40 | 10 | 19.3 | 27 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 31.9 |
CS13M8x45 | 13 | M8 | 45 | 13 | 24 | 29 | 16.5 | 13 | 11 | 15° | 61.9 |
CS16M10x45 | 16 | M10 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 106.5 |
CS16M10x52 | 16 | M10 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 114.1 |
CS16M12x45 | 16 | M12 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 109.6 |
CS16M12x52 | 16 | M12 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 116.5 |
CS19M14x70 | 19 | M14 | 70 | 22 | 30 | 44 | 28 | 20 | 16 | 15° | 260 |
Forma CS: com superfície de chave no pino esférico e com clipe de segurança no soquete esférico
-Material:
Bola soquete: baixo carbono aço
Bola viga: carbono aço 1045
segurança clipe/interno anel: primavera aço
-Superfície tratamento: passivado em zinco Branco azul, zinco/amarelo,zinco/preto,
*Com ou sem superfície de chave no soquete esférico conforme escolha do cliente.
*Rosca esquerda e tampa de vedação estão disponíveis.
Diga-nos quais itens você precisa ou envie seus desenhos agora, ou entre em contato conosco e iremos ajudá-lo a confirmar quais peças são adequadas para sua aplicação.
Telefone: +86 574 89021823
Fax: +86 574 83029722
E-mail : sales@wuerd.cn
Local na rede Internet: wuerd.cn


Junta angular DIN71802, forma CS, revisão longa | |||||||||||
Item | d1 h9 | d2 | a ±0,3 | d3 ±0.5 | d4 ±0,5 | e min | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | WAF | a | Peso (kg/1000 unidades) |
CS8M5x35 | 8 | M5 | 35 | 8 | 12.8 | 19.5 | 10.2 | 9 | 7 | 17.4 | |
CS10M6x37 | 10 | M6 | 37 | 10 | 14.8 | 25 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 30.3 |
CS10M6x40 | 10 | M6 | 40 | 10 | 19.3 | 27 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 31.9 |
CS13M8x45 | 13 | M8 | 45 | 13 | 24 | 29 | 16.5 | 13 | 11 | 15° | 61.9 |
CS16M10x45 | 16 | M10 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 106.5 |
CS16M10x52 | 16 | M10 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 114.1 |
CS16M12x45 | 16 | M12 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 109.6 |
CS16M12x52 | 16 | M12 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 116.5 |
CS19M14x70 | 19 | M14 | 70 | 22 | 30 | 44 | 28 | 20 | 16 | 15° | 260 |
Forma CS: com superfície de chave no pino esférico e com clipe de segurança no soquete esférico
-Material:
Bola soquete: baixo carbono aço
Bola viga: carbono aço 1045
segurança clipe/interno anel: primavera aço
-Superfície tratamento: passivado em zinco Branco azul, zinco/amarelo,zinco/preto,
*Com ou sem superfície de chave no soquete esférico conforme escolha do cliente.
*Rosca esquerda e tampa de vedação estão disponíveis.
Diga-nos quais itens você precisa ou envie seus desenhos agora, ou entre em contato conosco e iremos ajudá-lo a confirmar quais peças são adequadas para sua aplicação.
Telefone: +86 574 89021823
Fax: +86 574 83029722
E-mail : sales@wuerd.cn
Local na rede Internet: wuerd.cn
Lar | Sobre Nós | Produtos | Aplicativo | Serviço | Notícias | Download | Contate-nos