Aço carbono
passivado em zinco branco-azul,zinco/amarelo,zinco/preto
aço inoxidável 304 ou 316
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Pino engate DIN1444 com cabeça
Tamanho | d h11 | dk h14 | d1 H13 | c máximo | e | k js14 | le min | r |
5 | 5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
*Tabela de acordo com ISO EN 22341. Pino de forquilha não padrão/semelhante feito a pedido do cliente.
Material: aço
Superfície: zinco/chapeado
Tipo A: sem furo
Tipo B: com furo de alfinete
Pino engate DIN1444 com cabeça
Tamanho | d h11 | dk h14 | d1 H13 | c máximo | e | k js14 | le min | r |
5 | 5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
*Tabela de acordo com ISO EN 22341. Pino de forquilha não padrão/semelhante feito a pedido do cliente.
Material: aço
Superfície: zinco/chapeado
Tipo A: sem furo
Tipo B: com furo de alfinete
Lar | Sobre Nós | Produtos | Aplicativo | Serviço | Notícias | Download | Contate-nos